| Entgeltgrenzen 2010 | Westkasse | Ostkasse | ||
| jährlich | monatlich | jährlich | monatlich | |
| Beitragsbemessungsgrenze RV / ALV | 66.000,- € | 5.500,- € | 55.800,- € | 4.650,- € |
| Beitragsbemessungsgrenze KV / PV | 45.000,- € | 3.750,- € | 45.000,- € | 3.750,- € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (allg.) | 49.950,- € | 4.162,50 € | 49.950,- € | 4.162,50 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze (bes.) | 45.000,- € | 3.750,- € | 45.000,- € | 3.750,- € |
| Geringverdienergrenze | 325,- € | 325,- € | ||
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,- € | 400,- € | ||
| Bezugsgröße in der KV / PV | 30.660,- € | 2.555,- € | 30.660,- € | 2.555,- € |
| Bezugsgröße in der RV / AV | 30.660,- € | 2.555,- € | 26.040,- € | 2.170,- € |
| Einkommensgrenze für Familienversicherte | 365,- € | 365,- € |
0180 32 32 004 950* |
|
*9 Ct. / Minute aus dem deutschen Festnetz. Bei Anrufen über Mobilfunknetze können höhere Kosten entstehen. Diese betragen maximal 42 Cent in der Minute. |
0180 3 255 329 5200* |
|
*9 Ct. / Minute aus dem deutschen Festnetz. |
BKK futur |
Betriebsnummer der BKK futur: |
Betriebsnummer der BKK futur: |